BBµç×Ó¹ÙÍø

EN
µ±Ç°µØÎ»£º

Ribbon Blender ÎÔʽÂÝ´ø»ìºÏ»ú

SYLWϵÁÐ-ÎÔʽÂÝ´ø»ìºÏ»úÊÇÒ»¿îÔÚ»¯¹¤¡¢Ò½Ò©¡¢Ê³Æ·¡¢½¨²Ä¡¢µç³Ø¡¢ÐÂ×ÊÁϵÈÁìÓò¿í·ºÊ¹ÓõĻìºÏÉ豸£¬Í¨³£ÓÃÓÚ·ÛÌå+·ÛÌåµÄ»ìºÏ¡¢·ÛÌå+ÒºÌ壨ÉÙÁ¿£©»ìºÏ¡¢·ÛÌå+¿ÅÁ£µÄ»ìºÏ£¬Í¬»úÓöеҲ³£±»ÓÃÓÚ»ìºÏµÍÕ³¶ÈµÄÁ÷Ìå¡£
SYLWϵÁлìºÏ»úµÄ½Á°èÆ÷Ö÷ÖáÉÏ£¬Í¨³£Ñ¡È¡Î§ÈÆÁ½×é·½ÏòÏà·´µÄÄÚ¡¢±íË«²ãÂÝ´ø£¬¹¤×÷ʱ£¬¼±¾ç½Á°èÎïÁÏ¡£ÎïÁÏͬʱ±»±í²ãÂÝ´øÏòͲÌåÖÐÐÄÍÆËÍ£¬ºÍ±»ÄÚ²ãÂÝ´øÏòͲ
ÌåÁ½²àÍÆËÍ,ÐγÉÑ­»·½»´íµÄ¶ÔÁ÷£¬×îÖÕʵÏÖ»ìºÏ³ÉЧ¡£¶ÔÁ÷¶¯ÐԽϲîµÄÎïÁÏ£¬Ö÷ÖáÁ½¶Ë¿É¼ÓÅäBBµç×Ó¹ÙÍø¼¯ÍÅÉè¼ÆµÄ¹Îµ¶½á¹¹£¨×¨ÀûÉè¼Æ£©½â¾öÁË´«Í³ÎÔʽÂÝ´ø»ìºÏ»úËÀ½ÇµÄÎÊÌâ¡£¿ª»ú³öÁϱ£ÕÏÎïÁϱ»±í²ãÂÝ´øÏòͲÌåÖÐÐÄÍÆËÍ´Ó¶ø±£ÕϳöÁϸɾ»¡£
ȫеÄSYLW™ÏµÁлìºÏÒÔ¾«²ÊµÄ½á¹¹Éè¼ÆºÍÁ¼ºÃµÄ³ö²ú¹¤ÒÕ¡¢¼«µÍµÄ»úе¹ÊÕÏÂÊ¡¢ÓÅÒìµÄ»ìºÏ¾ùÔȶȺÍÓÅÁ¼µÄ³ö²úЧÄÜ£¬»ñµÃʹÓÿͻ§µÄÒ»ÏòºÃÆÀ¡£
BBµç×Ó - µ±Ïȵĵç×ӿƼ¼½â¾ö¹æ»®ÌṩÉÌ
BBµç×Ó - µ±Ïȵĵç×ӿƼ¼½â¾ö¹æ»®ÌṩÉÌ
ÐͺŠÔÊÐí¹¤×÷ÈÝ»ý Ö÷ÖáתËÙ
(RPM)
µç»ú¹¦ÂÊ
(KW)
É豸³ÁÁ¿
(KG)
³öÁϿڳߴç
(mm)
±íÐγߴç(mm) ½øÁϿڳߴç(mm)
L W H L1 L2 W1 d3 N1 N2
SYLW-0.1 30-60L 76 2.2 250 240*80 700 436 613 1250 750 840 ?14 / /
SYLW-0.2 60-120L 66 4 380 240*80 900 590 785 1594 980 937 ?18 / /
SYLW-0.3 90-180L 66 4 600 240*80 980 648 1015 1630 1060 1005 ?18 / ?400
SYLW-0.5 150-300L 63 7.5 850 240*80 1240 728 1140 2030 1340 1175 ?18 / ?500
SYLW-1 300-600L 41 11 1300 360*120 1500 960 1375 2460 1620 1455 ?22 ?300 ?500
SYLW-1.5 450-900L 33 15 1800 360*120 1800 1030 1470 2775 1920 1635 ?26 ?300 ?500
SYLW-2 0.6-1.2m3 33 18.5 2300 360*120 2000 1132 1545 3050 2120 1710 ?26 ?300 ?500
SYLW-3 0.9-1.8m3 29 22 2750 360*120 2380 1252 1680 3500 2530 1865 ?26 ?300 ?500
SYLW-4 1.2-2.4m3 29 30 3300 500*120 2680 1372 1821 3870 2880 1985 ?26 ?300 ?500
SYLW-5 1.5-3m3 29 37 4200 500*120 2800 1496 1945 4090 3000 2062 ?26 ?300 ?500
SYLW-6 1.8-3.6m3 26 37 5000 500*120 3000 1602 2380 4250 3200 1802 ?26 2-?300 ?500
SYLW-8 2.4-4.8m3 26 45 6300 700*140 3300 1756 2504 4590 3500 1956 ?26 2-?300 ?500
SYLW-10 3-6m3 23 55 7500 700*140 3600 1816 2800 5050 3840 2016 ?26 2-?300 ?500
SYLW-12 3.6-7.2m3 19 55 8800 700*140 4000 1880 2753 5500 4240 2160 ?26 2-?300 ?500
SYLW-15 4.5-9m3 17 55 9800 700*140 4500 1960 2910 5900 4720 2170 ?26 2-?300 ?500
SYLW-20 6-12m3 15 75 12100 700*140 4500 2424 2830 7180 4740 2690 ?26 2-?300 ?500
SYLW-25 7.5-15m3 15 90 16500 700*140 4800 2544 3100 7990 5020 2730 ?26 2-?300 ?500
SYLW-20 9-18m3 13 110 17800 700*140 5100 2624 3300 8450 5350 2860 ?32 2-?300 ?500
SYLW-35 10.5-21m3 11 110 19800 700*140 5500 2825 3350 8600 5500 2950 ?40 2-?300 ?500

 

BBµç×Ó - µ±Ïȵĵç×ӿƼ¼½â¾ö¹æ»®ÌṩÉÌ

BBµç×Ó - µ±Ïȵĵç×ӿƼ¼½â¾ö¹æ»®ÌṩÉÌ
ÅäÖÃA£º²æ³µËÍÁÏ→ÈËΪͶÁÏÖÁ»ìºÏ»ú→»ìºÏ→ÈËΪ°ü×°£¨°õ³Ó³Æ³Á£©
ÅäÖÃB£ºµõ³µËÍÁÏ→ÈËΪͶÁÏÖÁ´ø³ý³¾µÄͶÁÏÕ¾→»ìºÏ→ÐÐÐÇжÁÏ·§ÔÈËÙ³öÁÏ→Õñ¶¯É¸

BBµç×Ó - µ±Ïȵĵç×ӿƼ¼½â¾ö¹æ»®ÌṩÉÌ
ÅäÖÃC£ºÂ½ÐøÊ½Õæ¿ÕÉÏÁÏÆ÷ÎüÁϽøÁÏ→»ìºÏ→ÁϲÖ
ÅäÖÃD£º¶Ö°üµõ×°½øÁÏ→»ìºÏ→Ö±¶Ö°ü°ü×°

BBµç×Ó - µ±Ïȵĵç×ӿƼ¼½â¾ö¹æ»®ÌṩÉÌ
ÅäÖÃE£ºÈËΪͶÁÏÖÁͶÁÏÕ¾→Õæ¿ÕÉÏÁÏÆ÷ÎüÁϽøÁÏ→»ìºÏ→ÒÆ¶¯Ê½ÁϲÖ
ÅäÖÃF£º¶·Ìá½øÁÏ→»ìºÏ→¹ý¶ÉÁϲÖ→°ü×°»ú

BBµç×Ó - µ±Ïȵĵç×ӿƼ¼½â¾ö¹æ»®ÌṩÉÌ
ÅäÖÃG£ºÂÝÐýÊäËÍ»ú½øÁÏ→¹ý¶ÉÁϲÖ→»ìºÏ→ÂÝÐýÊäËÍ»ú³öÁÏÖÁÁϲÖ

¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿